PLANOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO
(RESOLUÇÃO N° 059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018)
ATUALIZADA EM 01/06/2022 | |||
SIAPE | NOME | PIT 2022/1 - Versão Assinada | STATUS |
1585844 | Ademilso Lira de Matos | CLIQUE AQUI | FN |
1790042 | Adergildo Cardoso Mendes | AC | |
1243738 | Admilson Rodrigues de Carvalho | AC | |
2152904 | Adriane Barth | CLIQUE AQUI | FN |
2064239 | Ana Cláudia Tasinaffo Alves | Diretora de Graduação (RTR - Portaria 790/2021) | |
2152593 | Antonio Carlos de Oliveira Machado | CLIQUE AQUI | FN |
1935688 | Arlete Fonseca de Oliveira | AC | |
1877941 | Carlos Gracili Neto | CLIQUE AQUI | FN |
1803183 | Célio Marcos Pedraça | Afast. Tratamento de Saúde | |
1863850 | Claudyanne Rodrigues de Almeida | Afastado para capacitação (Portaria n° 409/20) | |
2081713 | Cleber Alves Feitosa | ASS | |
1957717 | Daniel Domingos Alves | CLIQUE AQUI | FN |
1057695 | David de Abreu Alves | CLIQUE AQUI | FN |
2655467 | Denilson Botelho da Cruz | ASS | |
1863104 | Diego Dias Carneiro | CLIQUE AQUI | FN |
1957916 | Diogo Italo Segalen da Silva | CLIQUE AQUI | FN |
1862578 | Durval Negri Filho | AC | |
1879633 | Edimarcio Francisco da Rocha | CLIQUE AQUI | FN |
1378491 | Eliézer Polinati Silva | ASS | |
1196816 | Etevaldo Santos Cruz | CLIQUE AQUI | FN |
1335125 | Fabiana Vieira da Silva | AP | |
3212573 | Guilherme Ignácio Franco de Andrade | ASS | |
1093085 | Guidson Coelho de Andrade | CLIQUE AQUI | FN |
3209743 | Isaac de Macêdo Félix | CLIQUE AQUI | FN |
1196453 | Ivanildo Silva dos Santos | ASS | |
2096920 | João Batista de Oliveira Santos | CLIQUE AQUI | FN |
3064675 | Juliana Ribeirão de Freitas | CLIQUE AQUI | FN |
1023913 | Larissa Muller de Faria | CLIQUE AQUI | FN |
2135452 | Lesli Maira Delarmelino Ferraresi | CLIQUE AQUI | FN |
2402385 | Leonir Cleomar Janke | FN | |
1336484 | Liziani Mello Wesz | CLIQUE AQUI * Afastado para capacitação (Portaria n° 705/22) | FN |
1958302 | Marcelo Brito da Silva | CLIQUE AQUI | FN |
1562472 | Marcio do Nascimento Gomes | ASS | |
1874081 | Marcio Martins | AP | |
1551191 | Nelson Luiz Graf Odi | CLIQUE AQUI | ASS |
1648007 | Nilton César Ribeiro | CLIQUE AQUI * Afastado para Licença para tratar de interesses particulares (Portaria nº 1110/22) | FN |
1861793 | Osmar Antônio Magnabosco | AP | |
2016544 | Rafael Rodrigues Garcia | CLIQUE AQUI | FN |
2135275 | Renata Kelli Modesto Fernandes | Afastado para capacitação (Portaria n° 208/21) | |
1552185 | Ricardo Klinkerfus Filho | AP | |
1494392 | Rodrigo Carlo Toloi | AC | |
1387635 | Romildo Gomes Pinheiro | Contrato encerrado em maio de 2022. | |
1294337 | Rosilene Rodrigues de Carvalho | Afast. Tratamento de Saúde | |
1878107 | Rudinei Itamar Tamiosso Wesz | CLIQUE AQUI | FN |
1572911 | Selton Evaristo de Almeida Chagas | CLIQUE AQUI | FN |
1363207 | Sidnei Leandro Albacete | CLIQUE AQUI | FN |
1862573 | Silvia Maria de Moura B. Costa | CLIQUE AQUI | FN |
2073193 | Tatiane Moreira Siqueri | CLIQUE AQUI | FN |
1446174 | Valter Cardoso da Silva | Afastado para capacitação (Portaria n° 657/21) | |
3285427 | Vinicius Terra Nascimento de Oliveira | AC |
LEGENDA
AP - Aguardando preenchimento;
AN - Aguardando análise;
AC - Aguardando correções;
ASS - Aguardando assinaturas;
FN - Finalizado
NT - Notificação pelo não preenchimento
ARQUIVOS RELACIONADOS |
PRAZOS PARA PREENCHIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DOS PITS 2021/2 |
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS PITS |